Liste des Actions

Mon Portefeuille
Symbole Nom de l'entreprise Prix actuel Dernière mise à jour Action
AAPL Apple Inc. 182,50 € 24/08/2025 08:00
MSFT Microsoft Corporation 337,45 € 24/08/2025 08:00
GOOGL Alphabet Inc. 138,20 € 24/08/2025 08:00
AMZN Amazon.com Inc. 145,30 € 24/08/2025 08:00
TSLA Tesla Inc. 248,90 € 24/08/2025 08:00
META Meta Platforms Inc. 325,15 € 24/08/2025 08:00
NVDA NVIDIA Corporation 456,78 € 24/08/2025 08:00
NFLX Netflix Inc. 445,20 € 24/08/2025 08:00
BRK.B Berkshire Hathaway Inc. 435,80 € 24/08/2025 08:00
JNJ Johnson & Johnson 161,25 € 24/08/2025 08:00
ALMIB ALMIB 1,07 € 03/11/2025 11:53
NANO NANO 17,06 € 03/11/2025 11:53
PIVA PIVA 3,99 € 17/07/2026 19:00
EKI EKI 2,15 € 07/01/2026 13:51
EDEN EDEN 25,48 € 03/11/2025 11:53
VLA VLA 2,16 € 17/07/2026 19:00
MAAT MAAT 2,68 € 17/07/2026 19:00
VU VU 115,90 € 17/07/2026 19:00
MEDCL MEDCL 25,38 € 17/07/2026 19:00
QDT QDT 12,00 € 17/07/2026 19:00
SOI SOITEC 130,00 € 30/04/2026 16:18
MRN MERSEN 31,48 € 30/04/2026 16:18
INN PH INN PH 1,51 € 17/07/2026 19:00